SM 2005

Efter 7 deltävlingar


F2
Namn Båt Klubb SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 TOT TRE BÄSTA SNITT M-DATA
Lars Axelsson Bonden FRBK 91,5 94,5 96,5 93 89 100 93,5 369 100 96,5 94,5 78
Håkan Eriksson TV 12 FRBK 99,5 100 88,5 0 0 89,5 0 368 100 99,5 89,5 79
Lars Axelsson Näcken FRBK 96 87 93 97 74 90 92,5 365,5 97 96 93 79,5
Torsten Bodén Elfdalen  FRBK 97,5 93,5 84,5 0 0 100 0 363,5 100 97,5 93,5 72,5
Jerry Wallström Grampian Pride GSBK 98 94 91,5 95 0 95 99 363 99 98 95 71
Lennart Andersson Näcken LMBK 90 81 91 85 0 95,5 79,5 359 95,5 91 90 82,5
Alf Rooth Ngan Chau FRBK 75,5 91 95 92,5 85 86,5 0 354 95 92,5 91 75,5
Håkan Eriksson MFV 740 FRBK 93,5 95,5 95 0 0 88,5 0 351,5 95,5 95 93,5 67,5
Bertil Lundin Djurgårdsfärja FRBK 58 66,5 0 0 0 54,5 0 246 66,5 58 54,5 67
Roland Skoog Mercur GSBK 75 0 62,5 0 0 0 0 212 75 62,5 0 74,5
Stefan Bergström Envik LMBK 0 0 0 0 0 0 0 87 0 0 0 87
Hans Annell Hälsingborg KMSK 0 0 0 0 0 0 0 86,5 0 0 0 86,5
Ib Larsen St Olof LMBK 0 0 0 0 0 0 0 81,5 0 0 0 81,5
Håkan Eriksson Gustaf Wasa FRBK 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80
Roland Skoog KBV 289 GSBK 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 66
Kjell Björn Tisnaren KMSK 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 66
Bo Ekstedt Frej GSBK 0 0 0 0 0 0 0 65,5 0 0 0 65,5
Björn Bergman Lina KMSK 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62
Fredrik Zaar Neptun SSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 KF  
Namn Båt Klubb SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 TOT TRE BÄSTA SNITT M-DATA
Tord Andersson Jim Beam GSBK 91,5 99 86 92 0 100 95 361,5 100 99 95 67,5
Lars Björkström Mr Darby KMSK 89 96 0 96,5 96 100 93 358,5 100 96,5 96 66
Ulf Mååg Oden FRBK 100 100 92,5 98 99 94 99 357,5 100 100 99 58,5
Lars Björkström Calypso KMSK 96 93 0 99 94 97 96 357,5 99 97 96 65,5
Lars Björkström Yamato KMSK 98 98 0 92 99 98 95 357 99 98 98 62
Tord Andersson Wiesel GSBK 96 99 92 92,5 0 100 96,5 356,5 100 99 96,5 61
Torsten Bodén Director FRBK 98 92 80,5 0 0 98,5 0 354,5 98,5 98 92 66
Lennart Andersson Berlin LMBK 97 92 89 85,5 87 93 80,5 344,5 97 93 92 62,5
Lars Axelsson My Fellow FRBK 93,5 89 82 97 89 90,5 93 337 97 93,5 93 53,5
Jerry Wallström Saturn GSBK 99,5 94 94 87 0 93 88,5 336,5 99,5 94 94 49
Ulf Mååg Lafayette FRBK 85,5 72,5 84 92,5 83,5 96 92 335,5 96 92,5 92 55
Stefan Bergström Waterman LMBK 85,5 92 87 86 75,5 92 93 334,5 93 92 92 57,5
Arne Carlsson Måsen ESKIL 96 87 0 0 95 86 74,5 333 96 95 87 55
Lennart Andersson Kormoran LMBK 88 88 92,5 89 95,5 89 88,5 332 95,5 92,5 89 55
Alf Rooth Sea Hunter FRBK 66 80 87,5 78,5 71,5 77,5 0 307 87,5 80 78,5 61
Christer Liljekvist Irishman FRBK 72 66 75 0 86,5 80 0 304,5 86,5 80 75 63
Roy Jonsson Elke LMBK 67,5 61 0 74,5 77,5 73 83 283,5 83 77,5 74,5 48,5
Leif Gunnarsson Smit Nederland GSBK 77,5 72,5 75 70,5 0 0 0 274,5 77,5 75 72,5 49,5
Leif Gunnarsson Coast Guard GSBK 60 70 69,5 64 0 0 0 254 70 69,5 64 50,5
Ulla Larsen Mary Ann III LMBK 0 0 0 0 0 0 83 149 83 0 0 66
Ingvar Östlund Eileen FRBK 68 0 0 0 0 0 0 128,5 68 0 0 60,5
Ib Larsen P 150 LMBK 0 0 0 0 0 0 57,5 127 57,5 0 0 69,5
Hans Annell Mercantic KMSK 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61
Håkan Eriksson Admiral FRBK 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 58
Mats Ericson Djurgården 3 KMSK 0 0 0 0 0 0 0 56,5 0 0 0 56,5
Kjell Björn Tisnaren KMSK 0 0 0 0 0 0 0 53,5 0 0 0 53,5
KFS
Namn Båt Klubb SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 TOT TRE BÄSTA SNITT M-DATA
Tobias Björkström PT 109 KMSK 100 98 0 98 0 0 0 296 100 98 98
Peter Sjögren Samson II FRBK 96 100 0 98 95 96 98 296 100 98 98
Tobias Björkström Chris Craft KMSK 100 97 0 96 0 0 0 293 100 97 96
Anders Lundberg Sofia III LMBK 87 94 0 0 0 0 100 281 100 94 87
Christer Liljekvist Firren FRBK 83 95 0 0 0 89 0 267 95 89 83
Dorle Wallström Plaudit GSBK 78 83,5 74,5 84,5 0 88 93 265,5 93 88 84,5
Matti Suopanki Svampbob ESKIL 0 0 0 0 89,5 92,5 77,5 259,5 92,5 89,5 77,5
Peter Sjögren Carina FRBK 0 0 0 83 0 88 87 258 88 87 83
Peter Sjögren Fiona FRBK 74 63,5 0 0 90 85 80 255 90 85 80
Per Rooth Coast Guard FRBK 82 74,5 77 53 34 0 85,5 244,5 85,5 82 77
Carl-Erik Vikman Majesty FRBK 79,5 0 76,5 0 0 68,5 0 224,5 79,5 76,5 68,5
Per Rooth Harbor Star FRBK 72 76 69,5 64,5 25,5 0 0 217,5 76 72 69,5
Arne Carlsson Ran ESKIL 87,5 87,5 0 0 0 0 0 175 87,5 87,5 0
Christina Andersson Sea Joy GSBK 0 0 0 0 0 92,5 0 92,5 92,5 0 0
Christina Andersson Christina GSBK 0 0 0 0 0 0 82,5 82,5 82,5 0 0
Leif Gunnarsson Samson II GSBK 0 0 75 0 0 0 0 75 75 0 0
Åsa Johansson Ran ESKIL 0 0 0 0 52 0 0 52 52 0 0
Christer Liljekvist Cobra FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Ericsson Bugsier 3 GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Lundberg Bugsier 3 LMBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolf Ericsson Happy Hunter GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Eriksson Fair Wind KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Eriksson Sea Star KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arne Carlsson Plurr ESKIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Axelsson Flamingo FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sjögren Neptun FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per  Rooth Ngan Chau FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bent Roden Cadett DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bent Roden Snowberry DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo Sjödin Coast Guard KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johan Frankesten Burutu GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulla Larsen Seacat LMBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bo Ekstedt Bankert GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roy Jonsson Jupiter LMBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kjell Björn Tisnarekanal KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mats Ericson Krämfräs KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arne Carlsson Carita I ESKIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Björkström Yamato KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Lundberg Ticonderoga LMBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Svensson Odette KMSK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingvar Östlund Viking FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KFJ
Namn Båt Klubb SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 TOT TRE BÄSTA SNITT M-DATA
Torbjörn Vikman Brake FRBK 94 85,5 85 0 0 95 0 274,5 95 94 85,5
Jessica Sjögren Samson II FRBK 0 89,5 0 78 83 85,5 74,5 258 89,5 85,5 83
Oscar Johansson Svampbob ESKIL 0 0 0 0 58 63,5 64 185,5 64 63,5 58
Torbjörn Vikman Majesty FRBK 0 0 85 0 0 0 0 85 85 0 0
Amanda Sjögren Samson II FRBK 0 79 0 0 0 0 0 79 79 0 0
Jessica Sjögren Carina FRBK 0 0 0 77,5 0 0 0 77,5 77,5 0 0
Torbjörn Vikman Möve FRBK 0 73,5 0 0 0 0 0 73,5 73,5 0 0
Daniel Mååg W 3 FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel  Mååg Oden FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Johansson Bloody Mary GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torbjörn Vikman Pluto FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torbjörn Vikman Stinger SS FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Andersson Neptun GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Björk Lusitania FRBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludwig Larsson Louise ESKIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Pettersson Neptun GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Pettersson Sudden GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Johansson Polisbåt GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Johansson Mini Speed GSBK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppdaterad av Lennart Andersson  2005-09-12